賃貸管理・顧客管理・電子サインなどの業務機能は全プラン共通。月額は管理戸数に応じて980円〜49,800円です。初期費用0円・全プラン30日間無料。
表示価格はすべて税抜。プランは物件の登録戸数などから算定する管理戸数に応じて決まります。ストレージ超過時は10GBごとに月額1,100円(税抜)の追加オプション。
業務機能は全プラン共通です。管理戸数・アカウント数・ストレージ容量と、複数担当者の権限管理・導入支援の条件を比較できます。
| 項目 | スモール | スタンダード100〜499戸 | プロ | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 対象・料金 | ||||
| 月額料金(税抜) | ¥980 | ¥9,800 | ¥29,800 | ¥49,800 |
| 管理戸数 | 〜99戸 | 100〜499戸 | 500〜999戸 | 1,000戸〜 |
| 人数・容量・権限 | ||||
| アカウント数 | 1 | 1 | 5名 | 無制限 |
| 権限管理(RBAC) | — | — | ||
| ストレージ | 2GB | 10GB | 30GB | 100GB |
| 全プラン共通 | ||||
| 共通の業務機能 | ||||
| 反響取込・顧客CRM・物件管理 | ||||
| 賃料査定・電子サイン | ||||
| 30日間無料・初期費用0円 | ||||
| プラン別の導入支援 | ||||
| 導入時30分のオンライン支援 | — | — | — | |
不動産業務クラウド「ウルスタくん」の月額利用料金です。AIコンサルティングなど当社の他サービスの費用は含まれません。それらは内容に応じて個別にお見積りいたします。